Tuonela Fish n Skin Co Tradeskill Listing
Last Updated: 2007/12/12 05:32:57 -0500
| Alchemy |
| Name | Skill |
| Ferntail | 366 |
| Auratar | 373 |
| Hulluhärkä | 351 |
| Lortti | 375 |
| Karvinen | 375 |
| Ergaul | 375 |
| Thenrai | 372 |
| Tuhqiz | 375 |
| Ankkiiri | 367 |
| Hacu | 353 |
| Kossu | 320 |
| Lihansyöjä | 340 |
| Virvatuli | 335 |
| Tiasula | 300 |
| Kinuski | 117 |
| Dahell | 103 |
| Blacksmithing |
| Name | Skill |
| Aamutähti | 352 |
| Yötähti | 154 |
| Mahtisonni | 362 |
| Wargroth | 375 |
| Hulluhärkä | 282 |
| Sepe | 356 |
| Ahstrey | 375 |
| Chadira | 102 |
| Tammicus | 195 |
| Enchanting |
| Name | Skill |
| Stoegiz | 375 |
| Fehren | 375 |
| Illuminare | 382 |
| Kuolo | 354 |
| Alaston | 369 |
| Velmu | 335 |
| Brhug | 290 |
| Daemun | 353 |
| Assorda | 338 |
| Hardiah | 359 |
| Novac | 326 |
| Aletia | 286 |
| Laurien | 358 |
| Devilray | 360 |
| Aforded | 249 |
| Myrlock | 375 |
| Cryk | 62 |
| Worthles | 363 |
| Damiela | 375 |
| Zorya | 300 |
| Encolpius | 290 |
| Zylothar | 256 |
| Sordeos | 320 |
| Aystria | 290 |
| Ughtar | 250 |
| Engineering |
| Name | Skill |
| Phaestyriade | 364 |
| Novac | 357 |
| Voider | 300 |
| Herbalism |
| Name | Skill |
| Ferntail | 390 |
| Auratar | 390 |
| Velmu | 375 |
| Lortti | 375 |
| Karvinen | 375 |
| Ergaul | 390 |
| Thenrai | 390 |
| Tuhqiz | 375 |
| Ankkiiri | 390 |
| Hacu | 375 |
| Revontuli | 332 |
| Roobertti | 375 |
| Kossu | 368 |
| Lihansyöjä | 375 |
| Tiasula | 300 |
| Kinuski | 210 |
| Dahell | 124 |
| Nightgale | 280 |
| Jewelcrafting |
| Name | Skill |
| Jäljittäjä | 333 |
| Urdok | 292 |
| Adokas | 371 |
| Paninero | 1 |
| Guran | 356 |
| Ardanrian | 334 |
| Leatherworking |
| Name | Skill |
| Cekkuli | 375 |
| Elohelmi | 368 |
| Semin | 372 |
| Neolite | 342 |
| Narccisus | 125 |
| Reporanka | 349 |
| Niinax | 354 |
| Bararoth | 357 |
| Hullu | 375 |
| Mining |
| Name | Skill |
| Jäljittäjä | 375 |
| Aamutähti | 375 |
| Yötähti | 197 |
| Urdok | 356 |
| Mahtisonni | 375 |
| Assorda | 345 |
| Hardiah | 366 |
| Wargroth | 375 |
| Ursaminor | 52 |
| Devilray | 375 |
| Adokas | 375 |
| Sepe | 375 |
| Paninero | 1 |
| Cryk | 133 |
| Guran | 375 |
| Ahstrey | 375 |
| Roobertti | 375 |
| Zylothar | 324 |
| Ardanrian | 359 |
| Chadira | 288 |
| Voider | 305 |
| Ughtar | 246 |
| Tammicus | 239 |
| Skinning |
| Name | Skill |
| Cekkuli | 375 |
| Elohelmi | 375 |
| Semin | 375 |
| Neolite | 365 |
| Narccisus | 303 |
| Reporanka | 375 |
| Niinax | 375 |
| Bararoth | 375 |
| Hullu | 375 |
| Ursaminor | 375 |
| Aforded | 375 |
| Inferio | 375 |
| Revontuli | 375 |
| Nightgale | 300 |
| Tailoring |
| Name | Skill |
| Stoegiz | 375 |
| Fehren | 375 |
| Illuminare | 375 |
| Kuolo | 375 |
| Alaston | 375 |
| Phaestyriade | 360 |
| Brhug | 360 |
| Daemun | 367 |
| Aletia | 360 |
| Laurien | 375 |
| Myrlock | 375 |
| Worthles | 375 |
| Inferio | 375 |
| Damiela | 375 |
| Zorya | 307 |
| Encolpius | 332 |
| Sordeos | 346 |
| Virvatuli | 362 |
| Aystria | 260 |
Generated by Antiarc's Armory Tools at http://wow.tachyonsix.com/armory.